Qauv & Main Technical Parameters
| Qauv | OK - 200 |
| Tshuab ceev | ≤ 200m / min |
| Jumbo yob dav | 1500mm-3600mm |
| Jumbo yob txoj kab uas hla | ≤2500mm |
| Core puab txoj kab uas hla ntawm Jumbo yob | 3 "(76mm) |
| Ua tiav yob sab nraud txoj kab uas hla | Max φ325mm, minφ60mm |
| Perforation suab | Hloov pauv |
| Core sab nraud txoj kab uas hla ntawm cov yob tiav | Max φ80mm, minφ38mm |
| Jumbo yob ntawv | 1 los yog 2 ply, 14-30 gsm ntaub so ntswg los yog phuam |
| Installation zog | AC lub cev muaj zog 140KW |
Accumulator
| Log ntev | 1500mm-3600mm |
| Log sab nraud txoj kab uas hla | Max φ150mm, minφ60mm |
| Cov ntaub ntawv pov thawj zoo | Qhia los ntawm cov neeg siv khoom |
| Loading ceev | 25 log / min |
| Nruab lub zog | 10 KW |